Tá trucail dóiteáin cúr aer comhbhrúite AP45 deartha trí na coincheapa chun cinn maidir le trucailí dóiteáin intíre agus eachtrannacha agus nuálaíocht chomhrac dóiteáin iarbhír a chomhcheangal.Tá feidhmeanna múchta dóiteáin cumhachtacha agus cumais tarrthála cuimsitheach aige.Tá an leibhéal rialaithe cliste ag an ardleibhéal intíre.
Tá an fheithicil iomlán feistithe le córas cúr aeir comhbhrúite chun cinn agus glacann sé painéal rialaithe comhtháite, a bhfuil tréithe oibríochta áisiúil agus tapa aige, éifeachtacht ard múchta dóiteáin, cosaint an chomhshaoil, agus caillteanais bheaga tánaisteacha de bharr múchta dóiteáin;comhlacht cóimhiotal alúmanaim, meáchan éadrom, ard-neart, frith-chreimeadh Dea-fheidhmíocht;tá an bosca trealaimh déanta as plátaí seilf cóimhiotal alúmanaim speisialta, ar féidir iad a choigeartú go saor suas agus síos, agus soláthraítear struchtúir suiteála éagsúla, mar shampla boird tarraingthe amach, tráidirí, agus ciseáin phlaisteacha ard-neart de réir trealaimh éagsúla.Tá an ráta úsáide spáis ard, agus tá an trealamh feistithe le Tá sé níos áisiúla a úsáid;tá sé feistithe le roinnt bearta cosanta sábháilteachta chun cosaint uile-bhabhta a bhaint amach agus sábháilteacht agus iontaofacht na feithicle a chinntiú.
Feistithe le caidéil dóiteáin, winches, córais soilsithe ardaithe, uirlisí scartála, fearais tarrthála agus cineálacha eile trealaimh, is é an príomhfheithicil le haghaidh comhrac dóiteáin, rialú tuilte, timpistí tráchta agus tubaistí eile.
Príomhpharaiméadair Theicniúla
Míreanna | aonad | Sonraí | Athmharc | |
Toise sheachtrach | L × W × H | mm | ≤8700×2520×3500 | |
Bonn roth | mm | 4425 | ||
Paraiméadair feidhmíochta tiomána agus dinimiciúil | Cumhacht | kW | 235 | |
Paisinéirí | 人 | 1+2+4 | sraith dhúbailte ceithre doirse | |
Caighdeán Astaíochta | / | Euro 6 | ||
Cumhacht | kW/t | ≥14.5 | ||
Meáchan iomlán luchtaithe | kg | ≤16000 | ||
Extinguisher acmhainn | Cumas umar uisce | L | 4000±100 | |
Foam A acmhainn | L | 500±50 | ||
Cumas cúr B | L | 500±50 | ||
Paraiméadair feidhmíochta dóiteáin | Sreabhadh caidéil | L/ nóim@Mpa | 3600@1.0 | |
Monatóireacht a dhéanamh ar shreabhadh | L/nóim | ≥3000 | ||
Raon monatóireachta | m | ≥60 | ||
CAFSbrú an chórais | MPa | 0.85 | ||
Sreabhadh comhbhrúiteoir aeir | L/S | 56 | ||
Sreabhadh caidéil cúr | L/nóim | ≥12.5 | ||
Cóimheas cúr | % | CAFS Cóimheas gáis-leachtach/réimse coigeartaithe cóimheas tirim-fliuch:3:1~20:1 | Inchoigeartaithe uathoibríoch iomlán | |
CAFSsreabhadh cúr | L/nóim | Cúr tirim (cóimheas gás-leachtach 20:1) sreabhadh uasta: 56L/S: aer + leacht measctha cúr 2.8L/S | Cúr tirim | |
L/nóim | cúr fliuch (cóimheas gás-leachtach 3:1) sreabhadh uasta: 56L/S aer + 19L/S cúr leacht measctha | Cúr fliuch | ||
Paraiméadar winch | Teannas uasta | KN | 50.0 | |
Trastomhas rópa sreang | mm | ≥10 | ||
Fad téad sreang | m | ≥30 | ||
Voltas oibre | V | 24 | ||
Paraiméadair chórais soilsithe giniúna cumhachta | Cumhacht gineadóir | kW | 5 | |
Minicíocht voltais | V/Hz | 220/50 | Inchoigeartaithe | |
Uasairde os cionn na talún | m | ≥7 | ||
Cumhacht soilsithe | kW | 4×1000W | Lampa hailigine |
Am poist: Feb-09-2023