Tá líon mór sreabhach ag an bhfeithicil, agus tá sé feistithe le córas múchta dóiteáin traidisiúnta, atá oiriúnach chun tinte Aicme A a chomhrac i bhfoirgnimh thionsclaíocha agus shibhialta, agus féadann sé freisin tinte Aicme B a chomhrac i iostaí peitriceimiceacha, ceimiceacha guail agus ola.
| Paraiméadair feithicle | Meáchan ualach iomlán | 32200 kg |
| Paisinéirí | 2+4 (daoine) bunchiseal dúbailte ceithre dhoras | |
| Luas uasta | 90km/u | |
| Ualach incheadaithe acastóra tosaigh/acastóra cúil | 35000kg(9000kg+13000kg+13000kg) | |
| Cumas leachtach | 16000 L | |
| Toisí (fad × leithead × airde) | 10180mm × 2530mm × 3780mm | |
| Córas breosla | umar breosla 300 lítear | |
| Gineadóir | 28V/2200W | |
| Ceallraí | 2×12V/180Ah | |
| Tras-seoladh | Tarchur Láimhe | |
| Sonraíocht chassis | Monaróir | Sinotruk Sitrak |
| Mionsamhail | ZZ5356V524MF5 | |
| Wheelbase | 4600+1400mm | |
| Foirm tiomáint | 6×4 (teicneolaíocht cábáin dhúbailte bunaidh fear) | |
| Córas coscánaithe frith-ghlais ABS; Cineál coscáin seirbhíse: coscán aer ciorcad dúbailte; Cineál páirceála agus páirceála: coscán aer stórála fuinnimh earraigh; Cineál coscáin cúnta: coscán sceite inneall | ||
| Inneall | Cumhacht | 400kW |
| chasmhóiminte | 2508(N·m) | |
| Caighdeán astaíochta | Euro VI | |
| Caidéal dóiteáin | Brú | ≤1.3MPa |
| Sreabhadh | 80L/S@1.0MPa | |
| Monatóir dóiteáin | Brú | ≤1.0Mpa |
| Ráta sreafa | 60 L/S | |
| Raon | ≥70 (uisce) | |
| Cineál monatóireacht dóiteáin: Déan an monatóir dóiteáin a rialú de láimh, ar féidir leis rothlú cothrománach agus pitching a bhaint amach Suíomh suiteála monatóireachta dóiteáin: barr an feithicil
| ||